TEMPERATURAS MEDIAS, MAXIMAS Y MINIMAS (ºC)
(S. M. de Bernúy)*

Estación nº 162 - Periodo 1987 - 1996
long. 3º 57' O Lat. 41º 23' N Alt. 839
    MEDIA   ABSOLUTA
    Día. Máx. Min.   Máx. Min.
Enero   2,9 8,2 -1,6   14,0 -12,1
Febrero   4,8 10,9 -1,4   21,0 -13,4
Marzo   7,7 15,0 0,4   25,4 -10,0
Abril   8,9 15,7 2,1   27,6 -5,0
Mayo   13,9 21,1 6,7   31,0 -2,8
Junio   17,5 25,5 9,4   37,0 1,0
Julio   21,3 30,6 11,9   39,2 2,8
Agosto   20,7 29,8 11,6   38,4 1,5
Septiembre   15,6 23,5 7,7   36,6 -1,6
Octubre   11,5 17,5 5,5   27,6 -3,0
Noviembre   7,2 12,5 2,2   22,0 -9,2
Diciembre   4,7 8,9 0,5   16,0 -10,6
ANUAL   11,4 18,3 4,6   39,2 -5,2
Fuente: I.N.M. y elaboración propia.
* Se ha tomado como referencia la estación de S. Miguel de Bernúy, por ser la más cercana con registros termométricos.
Cerrar