DATOS PLUVIOMÉTRICOS DE CANTALEJO.

Estación 185 - Periodo 1951 - 1996
Long. 3º 55' O Lat. 41º 15' N Alt. 967
 

PRECIPITACIONES

MES   Total
(mm)
  Med.
máx.
24 h.
  Máx.
24 h.
  Nº de
días
Enero   48   12   33   7
Febrero   39   11   40   7
Marzo   45   12   24   8
Abril   45   14   38   9
Mayo   58   18   46   10
Junio   46   17   32   8
Julio   20   12   39   4
Agosto   21   13   68   3
Septiembre   35   14   39   6
Octubre   52   17   46   9
Noviembre   49   16   32   8
Diciembre   51   13   42   8
AÑO   509   14   68   87
Fuente: I.N.M. y Elaboración propia.
Cerrar