FICHA HÍDRICA PARA UNA RESERVA DE SATURACIÓN DE 100 mm.

ESTACIÓN
182 - Cantalejo (Precipitaciones)
162 - S.M. Bernúy (Temperaturas)
LATITUD NORTE
41º 15'
41º 23'
LATITUD OESTE
3º 55'
3º 57'
ALTUTUD (m)
967
839
PERÍODO
1951 - 1996
1987 - 1996
ESTACIÓN SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. AÑO
Evapot. potencial 72 45 23 13 7 15 29 39 72 100 124 112 651
Precipitación 35 52 49 51 48 39 45 45 58 46 20 21 509
Dif. (P - EP) -37 7 26 38 41 24 16 6 -14 -54 -104 -91 -142
Variación reserva 0 7 26 38 41 0 0 0 -14 -54 -32 0 ---
Reserva 0 7 33 71 100 100 100 100 86 32 0 0 ---
Evaporación real 35 45 23 13 7 15 29 39 72 100 52 21 451
Déficit 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 91 200
Excedente 0 0 0 0 12 24 16 6 0 0 0 0 58
Escorrentía 0 0 0 0 6 15 16 11 5 3 1 1 58
Evapotranspiración potencial: 651 mm/año; Evaporación potencial: 846 mm/año.
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos termopluviométricos medios mensuales facilitados por el I.N.M.
Cerrar